
Emelie
Medlemsnummer: 297405
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Kvinna Ålder: 34 år Spelålder: 28-35 Längd: 171 cm |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Gråblå Dialekter: skånska Har körkort: Ja |
Språk:
Svenska | Modersmål |
Engelska | Något |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Medel |
Modell | Medel |
Publik | Lite |
Röstjobb | Ingen |
Eventpersonal | Medel |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Goldwell | Hårmodell | Modell | Goldwell | 2023 |
Informationsfilm till Everfrech | Skådespelare | Pratar om frukt & Grönt | Everfrech /Coop | 2022 |
Hålla Samman | Statist | Clown | Anagram AB | 2022 |
Coop /GB glass | Eventjobb för Coop /GB glass | GB-gubben | Coop Burlöv | 2022 |
Sanningen | Skådespelare | Polis som ber brevbärarna att följa med | Filmlance | 2022 |
Sanningen | Statist | Polis vid brottsplats | Filmlance | 2022 |
Thomandersällskapet | Skådespelaren | 1800-tals tjej | Thomandersällskapet | 2022 |
Tunna blå linjen | Polis | Stand in för en av skådisarna | Anagram AB | 2022 |
Tunna blå linjen | Polis | Flörtig polis | Anagram AB | 2022 |
Tunna blå linjen | Skådespelaren | Chockad Polis vid olycka. | Anagram AB | 2022 |
Tunna blå linjen | Statist | Polis | Anagram AB | 2022 |
Tunna blå linjen | Statist | Polis | Anagram AB | 2022 |
Tunna blå linjen | Statist | Polis | Anagram AB | 2022 |
Tunna blå linjen | Statist | Polis / Demostration | Anagram AB | 2022 |
Nord -lock( Expander) | Modell | Modell | Apelöga | 2021 |
Etage karlskrona | Modell | Modell | Etage Karlskrona | 2020 |
Coop Limhamn | Skådespelare | Melodifestivalen | Coop | 2020 |
Tunna blå linjen | Statist | Polis | Anagram | 2020 |
Tunna blå linjen | Statist | Polis | Anagram | 2020 |
Coop | Skådespelare | Jul nisse | Coop | 2019 |
Coop Limhamn | Skådespelare | Halloween | Coop Limhamn sjöstad | 2019 |
Tunna blå linjen | Polis | Polis | Anagram AB | 2019 |
Tunna blå linjen | Polis | Deltapolis / Demonstration | Anagram | 2019 |
Tunna blå linjen | Polis | Förbereder inför demonstrationen. | Anagram | 2019 |
Tunna blå linjen | Statist | Polis (söker efter bevis efter ett mord) | Anagram | 2019 |
Tunna blå linjen | Polis statist | Polis på kontor | Anagram | 2019 |
Jakten på en mördare | Skådespelare | Sminkör | Yellow Bird | 2019 |
Tore | Modell | Modell | Torephotography | 2019 |
Isabella | Modell | Modell | Isabelherlofphoto | 2019 |
Tunna blå linjen | Statist | Svensk polis | Anagram | 2019 |
Nordic Hair Awards And Expo 2019 | Modell | Modell | Linda Schuster | 2019 |
Apelöga | Model | Model | Apelöga | 2018 |
Axis | Skådespelare | Snattare | King Edward | 2017 |
Falcon | Statist | Gäst på resturangen | Soda casting | 2017 |
Connectitude | Event | Superhjälte | Connectitude | 2017 |
Lingon ligan | Statist | Rastar hunden | SVT & Tv3 | 2017 |
Skånetrafiken | Avancerad Statist | Clown | Chimney | 2017 |
Isabelherlofphoto | Modell | Modell | Isabelherlofphoto | 2017 |
Skånetrafiken | Statist | Student / sångare | Chimney | 2017 |
Skånetrafiken | Statist | Publik till matchen | Chimney | 2017 |
Skånetrafiken | Statist | Fotbollsspelare | Chimney | 2017 |
Bron IV | Statist | Dansk polis i 6v | Filmlance | 2017 |
Greenhatpeople | Event | Spelar Gorilla | Greenhatpeople | 2017 |
Hemvärnet | Modell | Militär | Malmö högskola | 2016 |
Bilia | Modell | Tidningsmodel | Bilia Malmö | 2016 |
Så gör man inte | Statist | Bröllopsgäster | Way Creative Film AB | 2016 |
Polisens volontärer | Volontär | pratar om verksamheten | Polisen Malmö | 2015 |
Så gör man inte | Avancerad statist | Pizzabagare | Way creative films AB | 2015 |
Royal Rest | Reklamfilm | Pratar om nackkubbar. | Form & Innehåll Malmö | 2015 |
Halvvägs till himlen | Avancerad Statist | Trädgårdsmästare | Anagram Produktion AB | 2015 |
Bron III | Avancerad Statist | Dansk Polis | Filmlace international AB | 2015 |
Bron III | Avancerad Statist | Dansk Polis | Filmlace international AB | 2015 |
Jessie & Jecko och drömcampingen | Skådespelare | Verkstadsarbetare/ bilmekare | Way Creative Film AB | 2014 |
Halvvägs till himlen | statist | Aktion | Anagram Produktion AB | 2014 |
Halvvägs till himlen | statist | Gudstjänst nr 2 | Anagram Produktion AB | 2014 |
Halvvägs till himlen | Statist | Gudstjänst | Anagram Produktion AB | 2014 |
Bixia Reklamfilm | Statist | promenera på gatan | Way Creative Films AB | 2014 |
Halvvägs till himlen | avancerad statist | servitris | Anagram Produktion AB | 2014 |
Utbildningsfilm | Statist | Scenpublik | Exaktvision Reklambyrå | 2014 |
Zon261 | statist | Dag 1 springande zombie | Kruthuset AB | 2013 |
Zon261 | avancerad statist | Dag 2 spelar död zombie | Kruthuset AB | 2013 |
Zon261 Trailer | Statist | springande zombie | Kruthuset AB | 2013 |
zon261 | statist | Dag 3 springande zombie | Kruthuset AB | 2013 |
zon261 | statist | Dag 4 springande zombie | Kruthuset AB | 2013 |
Jia och Jia | statist / dansare | Strandfest | Connecting Bollywood AB | 2013 |
Halvvägs till himlen | avancerad statist | servitris | Anagram Produktion AB | 2013 |
Halvvägs till himlen | Statist | kund i netto butik | Anagram Produktion AB | 2013 |
10.000 timmar | Statist | Publik | Way Creative Films AB | 2013 |
Företagsfilm Skånetrafiken | Statist | Tågresenär | Anagram Produktion AB | 2013 |
Så gör man inte | avancerad statist | Firar min födelsedag. | Way Creative Films | 2013 |
Eurovision song contest | Statist | Föreställa artisterna | Malmö Stad | 2013 |
Eurovision song contest | Event | Säkerhetsvakt | Malmö Stad | 2013 |
sketch med Anders och Måns | statist | medeltida kvinna | Way Creative Films | 2013 |
Tindras tårar | statist | En känslolös kvinna dag 2 | spinning wheel film | 2013 |
Bron 2 | statist | flygresenärer | Filmlace international AB | 2013 |
Tindras tårar | statist | bussresenär | spinning wheel film | 2013 |
Tindras tårar | statist | En känslolös kvinna | spinning wheel film | 2013 |
Zombie kortfilm | statist | spelar zombie | Aquilium Pictures | 2013 |
Reklamfilm HIF | statist | Fotbollssupport | CR Film | 2013 |
Bron 2 | statist | person som går förbi | Filmlace international AB | 2013 |
Bron 2 | Statist | går utanför en klinik | Filmlace international AB | 2013 |
Reklamfilm Conrad | statist | står i kö till en lägenhet | CR Film | 2013 |
Bron 2 | statist | Besökare på sjukhus | Filmlace international AB | 2013 |
Simon Andersson Musikvideo | statist | skivsignering/ pub | SIBELFILM | 2012 |
Wallander 3 | statist | Konferensdeltagare | Yellow Bird | 2012 |
Wallander 3 | avancerad statist | sjuksköterska | Yellow Bird | 2012 |
Wallander 3 | avancerad statist | Läkare/sjuksköterska | Yellow Bird | 2012 |
Wallander 3 film5 | statist | kund i kiosk | Yellow Bird | 2012 |
Wallander 3 | statist | besökare på sjukhus | Yellow bird | 2012 |
Celiec | statist | person som går förbi | Stellarvoid Productions HB | 2012 |
Kernekraeft | statist | resenär på veterantåg | Proffect Production | 2012 |
wallander 3 | statist | resenär vid hamnen | yellow bird | 2012 |
reklamfotografering | modell | modell | Lotta Johansson | 2012 |
Wallander 3 | statist | skallgångskedja | Yellow Bird | 2012 |
Wallander 3 | statist | bussresenärer | Yellow Bird | 2012 |
Andreas Bo Interiör | statist | resenärer / flygpassagerare | douglas entertainment | 2012 |
24 dagar | statist | vuxna kroggäster | actionstudios | 2012 |
Körskolan | skådespelare | körskole elev | Dansk skalle | 2012 |
wallander (eng) | statist | patient | Yellow Bird | 2011 |
Medeltiden | avancerad statist | fattig bondtös | Sagolunden Film AB | 2011 |
The Girl with the Dragon Tattoo | Statist | folk som går förbi | GWDT FILM AB | 2011 |
Den itusågade kaninen | statist | vikingatid | MINT | 2011 |
Den itusågade kaninen | Biroll | sportscen | MINT | 2011 |
Sista Dagen | Statist | På väg till studenten/sjunger | Anagram Produktion AB | 2011 |
Sista Dagen | Statist | Studenter på efterfest | Anagram Produktion AB | 2011 |
Sista Dagen | statist | studenter | Anagram Produktion AB | 2011 |
Tid Kortfilm | statist | kompis till skådisen | Redhawk Productions | 2011 |
Starke man 2 | statist | sitter i baren/går förbi | Anagram Produktion AB | 2011 |
Starke man 2 | statist | gäst | Anagram Produktion AB | 2011 |
Bron (SVT) | Statist | Kontor | Filmlace international AB | 2011 |
Stockholm - Båstad (tv4) | statist | Tennispublik | Sto- cph Produktion AB | 2010 |
Kyss mig (bio) | Statist | resenär på färjan | Lebox Produktion AB | 2010 |
Bron (SVT) | statist | bilkö på öresunsbron 29/10 | Filmlace international AB | 2010 |
Bron (SVT | Statist | bilkö på öresunsbron 30/10 | Filmlace international AB | 2010 |
Bron (SVT) | statist | galleriascen | Fimlace international AB | 2010 |
Malmö Högskola kortfilm | statist | nyårsfest | Malmö Högskola | 2010 |
Megadrom | Publik | Publik | Svt | 2004 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
MSB räddningstjänsten | Markör | 2023 | 2023 |
Polisen Malmö | Volontär polis | 2013 | 2013 |
Österportgymnasiet | Djurvård | 2006 | 2009 |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk